Schnellste Lokalmatadoren
| Schnellste Lokalmatadoren bis 2010 | |||
|---|---|---|---|
| TSV Harburg | Jochen Rühl | 0:59:46 | 1993 |
| Hans-Jörg Lanzer | 1:01:18 | 1993 | |
| Max Million | 1:03:54 | 2007 | |
| Andreas Steppich | 1:03:59 | 1999 | |
| Xaver Eichel | 1:05:09 | 1996 | |
| TSV Nördlingen | Jürgen Albrecht | 1:02:56 | 1997 |
| Erwin Möllen | 1:06:33 | 1997 | |
| Joachim Stoller | 1:07:01 | 1996 | |
| Thomas Paus | 1:07:49 | 1998 | |
| Leonhard Helmschrott | 1:09:42 | 1993 | |
| TSV Oettingen | Thomas Österlein | 1:04:48 | 2000 |
| Marco Krischdat | 1:04:58 | 2011 | |
| Robert Schebesta | 1:05:04 | 2010 | |
| Markus Lutz | 1:05:11 | 2007 | |
| Nico Fall | 1:05:48 | 1999 | |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
